产品分类
视频中心
全部分类
工程案例
浏览量:
1000
产品描述
参数
视频
广州合成品牌优势:
★ 在暖通空调管道机械方面有着丰富的经验(自 1986 年起)。
★ 在自动螺旋风管成型方面经验丰富(自 2004 年起)。
★ 丰富的自动风管生产线经验(2006年至今)。
★ 拥有业内较大的暖通空调管道制造机库存量。
★ 中国暖通管道机械品种较全的厂家。
★辘骨机库存图★
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
★辘骨机数据表★
型号 | 加工厚板(mm) | 骨型组合 | 重量 | 外形尺寸(mm) | |
方管常规辘骨机 |
LA2C | 0.3-1.0mm | ![]() |
162kg | 780*500*920 |
LA3C | 0.3-1.0mm | ![]() |
160kg | 780*500*920 | |
LA4C | 0.3-1.0mm | ![]() |
190kg | 930*550*960 | |
LD2C | 0.5-1.2mm | ![]() |
245kg | 1070*550*950 | |
LD3C | 0.5-1.2mm | ![]() |
248kg | 1100*550*950 | |
LD4C | 0.5-1.2mm | ![]() |
264kg | 1120*550*950 | |
LS3 | 0.8-1.2mm | ![]() |
345kg | 1400*600*850 | |
LHB | 0.7-1.0mm | ![]() |
340kg | 1420*600*850 | |
LW-20 | 0.5-2.0mm | ![]() |
169kg | 900*550*900 | |
方管重型辘骨机 | LB2C | 0.8-1.5mm | ![]() |
316kg | 1220*550*940 |
LB3C | 0.8-1.5mm | ![]() |
310kg | 1220*550*980 | |
LE2 | 1.5-2.0mm | ![]() |
489kg | 1350*700*920 | |
LBB2 | 1.0mm (SS) | ![]() |
316kg | 1220*550*940 | |
LEB2 | 1.2mm (SS) | ![]() |
489kg | 1350*700*920 | |
方管快速辘骨机 | LD-12V | 0.5-1.2mm | ![]() |
350kg | 1200*650*900 |
LB-15V | 1.2mm (SS) | ![]() |
450kg | 1400*700*905 | |
圆管/方管扣骨机 | LAK2C | 0.3-1.0mm | ![]() |
160kg | 850*500*920 |
LDK2C | 0.6-1.2mm | ![]() |
160kg | 850*500*920 | |
LAK-6/8 | 0.4-0.8mm | ![]() |
170kg | 860*450*770 | |
LDK-10/12 | 0.6-1.2mm | ![]() |
270kg | 1200*550*830 | |
其他用辘骨机 | LAKB | 0.3-0.8mm | ![]() |
170kg | 780*500*920 |
LAB-φ3/4 | 0.3-0.8mm | ![]() |
170kg | 850*500*810 | |
备注:“LA”系列为单相电机(220V)其他为三相电机(380V). |
★★★广州合成天工机器制造有限公司可以为您提供两种自动制造风管的风管生产线机器的方案,我们会根据不同客户的需求推荐整机系列,有不同需求的客户可联系我们业务咨询★★★
![]() |
![]() |
关键词:
辘骨机
相关产品
保持联系
Copyright © 2022 广州合成天工机器制造有限公司 粤ICP备05086562号 站点地图/SEO标签